全国性社会组织2012年年度检查结果(首批次)已于2013年6月由民政部在“中国社会组织网”发布。首批次包含了文化部业务主管的60家社团,全部合格;7家基金会,其中6家合格,1家不合格,具体名单见附件。
凡已公告年检结果的社会组织,请于民政部公告之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局加盖年检印鉴。
特此公告。
附件1:首批文化部业务主管社会组织2012年年度检查结果
序号 | 社会团体名称 | 登记证号 | 业务主管单位 | 批次 | 检查结果 | ||
1 | 中华炎黄文化研究会 | 4261 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
2 | 中华文化联谊会 | 4441 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
3 | 中华文化发展促进会 | 4626 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
4 | 中华文化促进会 | 4648 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
5 | 中华曲艺学会 | 3839 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
6 | 中华妈祖文化交流协会 | 4754 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
7 | 中华老人文化交流促进会 | 3843 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
8 | 中华服饰文化研究会 | 3841 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
9 | 中华儿童文化艺术促进会 | 4246 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
10 | 中国傩戏学研究会 | 4253 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
11 | 中国中等艺术教育学会 | 4257 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
12 | 中国圆明园学会 | 4737 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
13 | 中国油画学会 | 3847 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
14 | 中国硬笔书法协会 | 4418 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
15 | 中国音乐文学学会 | 3815 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
16 | 中国音乐剧研究会 | 4547 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
17 | 中国艺术摄影学会 | 4266 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
18 | 中国演艺设备技术协会 | 3844 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
19 | 中国演出行业协会 | 4264 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
20 | 中国延安文艺学会 | 4580 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
21 | 中国戏曲音乐学会 | 4422 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
22 | 中国戏曲现代戏研究会 | 3830 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
23 | 中国戏曲表演学会 | 3832 | 文化部 | 2012年度第1批 | 合格 | ||
24 | 中国戏剧文学学会 | 3836 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
25 | 中国舞台美术学会 | 4258 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
26 | 中国文献影像技术协会 | 3833 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
27 | 中国文化艺术发展促进会 | 3831 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
28 | 中国文化研究会 | 3845 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
29 | 中国文化书院 | 4260 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
30 | 中国文化管理学会 | 3834 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
31 | 中国文化产业促进会 | 4249 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
32 | 中国维吾尔古典文学和木卡姆学会 | 4866 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
33 | 中国世界民族文化交流促进会 | 3850 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
34 | 中国诗酒文化协会 | 3823 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
35 | 中国社会主义文艺学会 | 3835 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
36 | 中国社会音乐研究会 | 3853 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
37 | 中国社会经济文化交流协会 | 3817 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
38 | 中国少数民族舞蹈学会 | 3855 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
39 | 中国少数民族美术促进会 | 3825 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
40 | 中国少年儿童造型艺术学会 | 3837 | 文化部 | 2012年度第1批 | 合格 | ||
41 | 中国群众文化学会 | 4262 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
42 | 中国女画家协会 | 4965 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
43 | 中国木偶皮影艺术学会 | 3818 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
44 | 中国民族管弦乐学会 | 3816 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
45 | 中国民俗摄影协会 | 3849 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
46 | 中国老年书画研究会 | 4676 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
47 | 中国昆剧古琴研究会 | 3846 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
48 | 中国建筑文化研究会 | 4832 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
49 | 中国话剧艺术研究会 | 3814 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
50 | 中国话剧理论与历史研究会 | 3854 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
51 | 中国画学会 | 4917 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
52 | 中国河洛文化研究会 | 4798 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
53 | 中国合唱协会 | 4420 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
54 | 中国国际徐福文化交流协会 | 4667 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 | ||
55 | 中国国际文化交流中心 | 4342 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
56 | 中国国际书画艺术研究会 | 3838 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
57 | 中国古迹遗址保护协会 | 4764 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
58 | 中国范仲淹研究会 | 4842 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
59 | 中国儿童戏剧研究会 | 4255 | 文化部 | 2012年度第2批 | 合格 | ||
60 | 中国儿童文学研究会 | 4251 | 文化部 | 2012年度第3批 | 合格 |
附件2:首批文化部业务主管基金会2012年年度检查结果
序号 | 社会团体名称 | 登记证号 | 业务主管单位 | 批次 | 检查结果 |
1 | 李可染艺术基金会 | 1030 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
2 | 中华社会文化发展基金会 | 0031 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
3 | 中国华夏文化遗产基金会 | 0094 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
4 | 中国交响乐发展基金会 | 0034 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
5 | 中国国际文化交流基金会 | 0076 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
6 | 中国京剧艺术基金会 | 0046 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 合格 |
7 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 0044 | 文化部 | 2012年基金会第2批 | 不合格 |
文化部社会团体管理办公室
2013年6月9日