2019年文化部banner嵌入
当前位置: 首页 > 信息发布 > 工作信息 > 财务司
财务司
按年份各地区文化部门艺术表演团体平均每团演出场次及位次
发布时间:2008-09-01 11:12 来源: 编辑:财务司
信息来源: 2008-09-01
按年份各地区文化部门艺术表演团体
平均每团演出场次及位次
单位:场 
     1964 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007年
场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次 场次 位次
    498 -- 206 -- 316 -- 226 -- 176 -- 154 -- 156 -- 160 -- 165.72 -- 202 --
                                         
    741 5 232 9 418 5 282 5 182 11 200 6 299 3 400 1 375 1 144 17
    -- -- 154 17 429 4 276 7 164 13 153 10 124 19 125 19 125 18 112 23
    574 7 217 12 310 11 272 8 252 4 212 5 195 5 253 3 200 6 190 9
    西 354 17 252 6 317 10 325 3 281 3 269 3 213 4 166 11 185.9 11 183 12
内蒙古 506 9 123 21 134 22 123 22 133 19 112 18 120 20 128 17 138.89 16 131 21
                                         
    742 4 188 14 282 14 205 14 163 14 117 17 116 21 136 14 121.21 20 77 30
    591 6 134 19 238 17 235 10 201 7 160 9 107 24 81 29 100 26 116 22
黑龙江 254 23 151 18 255 15 191 15 151 17 151 11 134 16 120 21 120.48 21 111 24
                                         
    1 007 2 398 1 1 064 1 796 1 592 1 332 1 448 1 230 5 333.33 2 195 8
    1 094 1 378 2 897 2 634 2 346 2 276 2 300 2 302 2 316.24 3 297 4
    745 3 220 10 484 3 300 4 197 8 133 14 164 11 191 8 196.97 8 304 3
    453 12 166 16 308 12 228 12 97 24 79 23 145 22 119 22 147.73 14 338 1
    362 16 154 17 295 13 250 9 167 12 160 9 166 13 131 16 152.17 13 188 10
    西 323 19 198 13 253 16 148 20 113 23 83 21 113 15 128 18 128.21 17 185 11
   391 15 176 4 369 7 233 11 157 15 140 12 177 9 170 10 161.02 12 172 15
                                         
    429 13 267 5 359 8 281 6 245 5 233 4 180 8 195 7 195.98 10 309 2
    469 11 218 11 308 12 158 19 121 21 125 16 149 12 163 13 214.29 5 201 6
    427 14 251 7 323 9 191 15 147 18 133 14 166 10 241 4 236.56 4 233 5
广    300 21 185 15 232 18 175 17 184 10 128 15 130 18 115 23 115.38 22 88 27
广    西 226 24 124 20 143 21 84 25 122 20 93 20 110 23 101 27 103.45 24 106 26
    -- -- -- -- -- -- -- -- 68 28 70 25 95 27 90 28 100 27 157 16
                                         
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52 31 103 26 103.45 25 80 29
    505 10 284 3 375 6 165 18 74 27 66 26 101 25 107 25 123.46 19 140 19
    523 8 119 22 128 23 98 24 85 25 70 25 71 30 115 24 83.33 29 180 14
    275 22 46 27 105 24 58 26 66 29 108 19 77 28 76 30 84.91 28 111 25
西    80 27 49 26 58 27 31 27 48 30 76 24 76 29 74 31 76.92 31 53 31
                                         
    西 320 20 166 16 238 17 210 13 209 6 193 7 186 6 176 9 196.43 9 182 13
    333 18 240 8 197 19 146 21 154 16 168 8 184 7 197 6 200 7 201 7
    54 28 85 24 83 26 98 24 114 22 136 13 142 14 166 12 83.33 30 135 20
    203 25 94 23 147 20 178 16 185 9 133 4 133 17 133 15 142.86 15 84 28
    194 26 57 25 90 25 100 23 82 26 78 22 102 26 123 20 111.11 23 141 18