2019年文化部banner嵌入
当前位置: 首页 > 信息发布 > 工作信息 > 财务司
财务司
按年份各地区公共图书馆人均购书费情况
发布时间:2008-09-01 11:13 来源: 编辑:财务司
信息来源: 2008-09-01
 按年份各地区公共图书馆人均购书费情况
单位:元
    1984年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年
    0.023 0.04 0.074 0.139 0.287 0.457 0.503 0.6
                 
    0.049 0.106 0.15 0.239 0.661 2.219 2.649 2.46
    0.089 0.129 0.12 0.36 0.562 1.463 2.409 2.21
     0.013 0.014 0.026 0.048 0.063 0.098 0.138 0.19
    西 0.02 0.026 0.032 0.045 0.089 0.114 0.130 0.18
内蒙古 0.027 0.033 0.039 0.039 0.07 0.070 0.117 0.16
                 
    0.034 0.056 0.114 0.194 0.224 0.48 0.487 0.6
    0.028 0.045 0.061 0.101 0.168 0.286 0.278 0.26
黑龙江 0.029 0.039 0.07 0.067 0.107 0.107 0.172 0.19
                 
    0.163 0.354 0.807 1.71 6.697 5.816 5.888 6.06
    0.017 0.046 0.068 0.108 0.239 0.5 0.579 0.66
    0.018 0.047 0.09 0.135 0.337 0.815 0.878 1.32
    0.012 0.012 0.021 0.045 0.05 0.101 0.097 0.12
    0.019 0.041 0.056 0.101 0.206 0.452 0.366 0.42
    西 0.018 0.019 0.034 0.026 0.073 0.149 0.186 0.18
    0.012 0.015 0.028 0.059 0.108 0.202 0.207 0.27
                 
    0.009 0.011 0.019 0.029 0.045 0.069 0.088 0.09
    0.02 0.024 0.047 0.054 0.116 0.226 0.269 0.27
    0.014 0.02 0.029 0.033 0.064 0.142 0.144 0.18
广    0.016 0.04 0.073 0.183 0.328 0.804 0.866 1.25
广    西 0.023 0.025 0.037 0.067 0.116 0.144 0.158 0.17
    ... ... 0.032 0.088 0.052 0.110 0.079 0.95
                 
    ... ... ... ... ... 0.203 0.203 0.43
    0.011 0.016 0.027 0.039 0.058 0.133 0.151 0.35
    0.017 0.027 0.039 0.03 0.047 0.080 0.102 0.1
    0.02 0.032 0.052 0.117 0.125 0.161 0.188 0.2
西    0.011 0.03 0.014 0.061 0.063 0.155 0.142 0.16
                 
    西 0.015 0.021 0.027 0.031 0.033 0.188 0.135 0.15
    0.027 0.03 0.048 0.074 0.113 0.228 0.225 0.22
    0.098 0.098 0.087 0.074 0.103 0.132 0.130 0.15
    0.086 0.086 0.126 0.084 0.12 0.228 0.220 0.46
    0.036 0.065 0.05 0.058 0.071 0.172 0.288 0.21