当前位置: 财务司
财务司
2007年各地区主要文化文物事业从业人员数
发布时间:2008-09-01 11:15 来源: 编辑:财务司
信息来源: 2008-09-01
2007年各地区主要文化文物事业从业人员数
单位:人
   艺术表演团 艺术表演场 共图书馆 众艺术馆 中等艺术学
    133296 25084 39596 50190 9870 39500 77096 8713
                 
    1640 825 1128 1307 0 801 1137 188
    1875 231 728 1074 0 612 325 416
    5583 1291 1432 1662 503 1951 3399 273
    西 9025 1114 2313 1591 373 1672 1925 829
内蒙古 5184 538 885 1735 385 1323 1972 387
                 
    4292 1105 1622 2933 690 1684 2364 358
    4200 1077 693 1694 540 1502 1366 0
黑龙江 5447 456 719 1800 357 1412 721 91
                 
    3064 1147 1078 2456 0 1153 2944 50
    4483 207 2279 2527 429 1503 3786 740
    3544 868 1872 2332 368 1469 3269 239
    4276 1550 647 1176 370 1074 3111 139
    4059 860 993 1078 144 652 1274 78
    西 4016 737 1562 1438 404 1337 2256 99
    6128 834 1915 2640 586 2373 3715 498
                 
    9865 4280 2886 2747 527 3124 6496 1119
    5902 1278 2024 2204 606 1740 2549 412
    4533 1060 1303 1937 426 1755 4117 261
广    5768 1310 2681 3512 524 1512 7219 823
广    西 9432 324 825 1479 320 1149 2200 232
    995 290 87 359 26 161 409 116
                 
    1383 31 984 760 0 736 2227 259
    4463 947 2529 1884 519 1790 4529 167
    1857 196 394 895 110 837 3096 0
    4219 213 619 2086 392 1536 2932 0
西    1291 78 121 65 125 92 32 0
                 
    西 6919 1407 3536 1768 312 1872 3228 390
    4167 269 1085 1205 326 969 1756 153
    875 8 161 381 119 345 185 80
    946 103 160 494 113 321 512 101
    3865 450 335 971 276 1043 2045 215
:本表从业人员数均指由文化(文物)主管部门管辖的文化(文物)事业机构的从业人员。