分享到:
| 2007年各地区文物保护业机构数情况 | |||||||
| 单位:个 | |||||||
| 总计 | 文物科研机构 | 文物保护管理机构 | 博物馆 | 文物商店 | 其他文物机构 | ||
| 全 国 | 4277 | 99 | 2229 | 1722 | 89 | 138 | |
| 北 京 | 85 | 2 | 23 | 34 | 2 | 24 | |
| 天 津 | 27 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | |
| 河 北 | 256 | 4 | 190 | 56 | 3 | 3 | |
| 山 西 | 207 | 10 | 99 | 86 | 1 | 11 | |
| 内蒙古 | 118 | 1 | 77 | 37 | 2 | 1 | |
| 辽 宁 | 100 | 6 | 52 | 37 | 4 | 1 | |
| 吉 林 | 70 | 2 | 45 | 21 | 1 | 1 | |
| 黑龙江 | 146 | 2 | 83 | 53 | 0 | 8 | |
| 上 海 | 37 | 0 | 4 | 28 | 1 | 4 | |
| 江 苏 | 192 | 3 | 63 | 108 | 9 | 9 | |
| 浙 江 | 197 | 4 | 91 | 87 | 9 | 6 | |
| 安 徽 | 135 | 2 | 87 | 37 | 7 | 2 | |
| 福 建 | 129 | 3 | 38 | 85 | 2 | 1 | |
| 江 西 | 170 | 2 | 65 | 97 | 4 | 2 | |
| 山 东 | 194 | 5 | 91 | 87 | 8 | 3 | |
| 河 南 | 243 | 9 | 140 | 82 | 4 | 8 | |
| 湖 北 | 165 | 2 | 46 | 107 | 2 | 8 | |
| 湖 南 | 207 | 2 | 127 | 73 | 2 | 3 | |
| 广 东 | 209 | 5 | 41 | 153 | 6 | 4 | |
| 广 西 | 124 | 3 | 58 | 59 | 4 | 0 | |
| 海 南 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
| 重 庆 | 68 | 1 | 39 | 18 | 2 | 8 | |
| 四 川 | 237 | 3 | 169 | 62 | 3 | 0 | |
| 贵 州 | 111 | 1 | 90 | 18 | 2 | 0 | |
| 云 南 | 158 | 1 | 116 | 36 | 3 | 2 | |
| 西 藏 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 陕 西 | 327 | 13 | 199 | 91 | 2 | 22 | |
| 甘 肃 | 124 | 5 | 43 | 73 | 1 | 2 | |
| 青 海 | 43 | 1 | 23 | 18 | 1 | 0 | |
| 宁 夏 | 31 | 3 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
| 新 疆 | 121 | 2 | 85 | 32 | 1 | 1 | |
| 上一篇: 2007年各地区文物保护业举办展览情况 |
| 下一篇: 2007年各地区文物保护业从业人员数情况 |