文化部直属机关党委
二○○九年七月十六日
二○○九年七月十六日
附件1:
文化部直属机关先进基层党组织标兵拟表彰名单
序号 | 党组织名称 | 党员数 | 书记 姓名 | 性别 | 行政职务 |
1 | 国家图书馆典藏阅览部党支部 | 50 | 李晓明 | 女 | 正处 |
2 | 故宫博物院保卫处党支部 | 39 | 韩培福 | 男 | 处长 |
附件2:
文化部直属机关先进基层党组织拟表彰名单
(9个,按单位顺序排序)
(9个,按单位顺序排序)
序号 | 党组织名称 | 党员 数 | 书记 姓名 | 性别 | 行政 职务 |
1 | 文化部艺术司党支部 | 22 | 董 伟 | 男 | 司长 |
2 | 中国艺术研究院中国工艺美术馆第一党支部 | 6 | 王 瑛 | 女 | 财务主管 |
3 | 国家博物馆改扩建工程办公室党支部 | 10 | 张利平 | 女 | 综合管理办公室副主任 |
4 | 中央文化管理干部学院培训部党支部 | 4 | 周虎元 | 男 | 主任 |
5 | 中国东方歌舞团第四党支部 | 27 | 乔晓彬 | 男 | 声乐艺术部副主任 |
6 | 中央芭蕾舞团演员队党支部 | 9 | 陈晓璐 | 女 | |
7 | 文化部离退中心党委国家话剧院架松离退休干部党支部 | 36 | 冯绍宗 | 男 | 离休 |
8 | 中外文化交流中心党支部 | 21 | 吕 军 | 男 | 主任 |
9 | 文化部全国文化信息资源建设管理中心党支部 | 19 | 张彦博 | 男 | 主任 |
附件3:
文化部直属机关优秀共产党员标兵拟表彰名单
(9名,按单位序列排序)
(9名,按单位序列排序)
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位及职务 |
1 | 张玉伟 | 男 | 文化部财务司规划统计处主任科员 |
2 | 张凤杰 | 女 | 文化部对外文化联络局纪委副书记 |
3 | 刘 苹 | 女 | 文化部直属机关党委办公室副主任 |
4 | 骆芃芃 | 女 | 中国艺术研究院中国篆刻艺术院常务副院长 |
5 | 孙伯阳 | 男 | 国家图书馆典藏阅览部主任助理兼中文图书阅览组组长 |
6 | 曹欣欣 | 女 | 国家博物馆展览二部主任 |
7 | 刘 江 | 男 | 中国东方歌舞团艺术创作部副主任 |
8 | 马 梅 | 女 | 中央歌剧院演员 |
9 | 王彩春 | 女 | 文化部全国文化信息资源建设管理中心规划发展处员工 |
附件4:
文化部直属机关优秀共产党员拟表彰名单
(98名,按单位序列排序)
(98名,按单位序列排序)
序 号 | 姓 名 | 性别 | 单位及职务 |
1 | 蔡清云 | 女 | 文化部办公厅财务处调研员 |
2 | 洪永平 | 男 | 文化部政策法规司副司长 |
3 | 胡清怡 | 女 | 文化部人事司副巡视员兼办公室主任 |
4 | 马仲鸿 | 男 | 文化部艺术司戏剧曲艺处调研员 |
5 | 于 平 | 男 | 文化部科技司司长、支部书记 |
6 | 潘 彦 | 女 | 文化部文化市场司演出管理处调研员 |
7 | 王秀凤 | 女 | 文化部文化产业司调研员 |
8 | 闫晓东 | 男 | 文化部社会文化司主任科员 |
9 | 兰 静 | 男 | 文化部非物质文化遗产司管理处处长 |
10 | 于 芃 | 男 | 文化部对外文化联络局副局长 |
11 | 郝 红 | 女 | 文化部对外文化联络局政策法规处主任科员 |
12 | 李秀珍 | 女 | 驻文化部纪检组监察局案件检查室主任 |
13 | 陈健秋 | 女 | 文化部离退休干部局,离休干部 |
14 | 孙庆仁 | 男 | 文化部离退休干部局党支部书记,退休干部 |
15 | 吕宝华 | 男 | 文化部离退休干部局党支部书记,退休干部 |
16 | 张金声 | 男 | 文化部离退休干部局党支部副书记,退休干部 |
17 | 唐 蕾 | 女 | 文化部离退休干部局党支部委员,退休干部 |
18 | 文隆胜 | 男 | 文化部离退休干部局,退休干部 |
19 | 余美和 | 男 | 文化部离退休干部局,退休干部 |
20 | 韩 澎 | 男 | 文化部离退休干部局,离休干部 |
21 | 刘玉华 | 女 | 文化部离退休干部局,党支部副书记兼组织委员,退休干部 |
22 | 殷 平 | 男 | 文化部机关服务局信息中心工程师 |
23 | 彭树全 | 男 | 文化部机关服务局交通服务部技师、驾驶员 |
24 | 俞 冰 | 男 | 中国艺术研究院图书馆典阅部主任 |
25 | 吕品田 | 男 | 中国艺术研究院中国工艺美术馆馆长 |
26 | 李幼梅 | 女 | 中国艺术研究院中国工艺美术馆党委副书记、副馆长 |
27 | 高显莉 | 女 | 中国艺术研究院副院长 |
28 | 方 宁 | 男 | 中国艺术研究院文艺研究杂志社主编 |
29 | 袁学军 | 男 | 中国艺术研究院研究生院党支部书记 |
30 | 济洪娜 | 女 | 中国艺术研究院研究生院 |
31 | 王 馗 | 男 | 中国艺术研究院戏曲研究所昆曲艺术研究中心副主任 |
32 | 李荣启 | 女 | 中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所研究员 |
33 | 孙一钢 | 男 | 国家图书馆党支部书记 |
34 | 张 军 | 男 | 国家图书馆财务处副处长 |
35 | 袁 彪 | 男 | 国家图书馆人事处处长 |
36 | 汪东波 | 男 | 国家图书馆业务管理处处长 |
37 | 王 卉 | 女 | 国家图书馆保卫处文秘 |
38 | 沈志龙 | 男 | 国家图书馆高级技师 |
39 | 曲艳华 | 女 | 国家图书馆中文采编部图书加工组组长 |
40 | 张 玮 | 女 | 国家图书馆组长 |
41 | 翟建雄 | 男 | 国家图书馆立法决策服务部副研究员 |
42 | 方自今 | 男 | 国家图书馆参考咨询部主任 |
43 | 李春明 | 男 | 国家图书馆数字资源部主任 |
44 | 冀亚平 | 男 | 国家图书馆古籍馆金石拓片组 |
45 | 徐 蜀 | 男 | 国家图书馆出版社总编辑 |
46 | 陈秀华 | 女 | 故宫博物院,退休 |
47 | 郭福祥 | 男 | 故宫博物院宫廷部科长 |
48 | 黄希明 | 男 | 故宫博物院古建部科长 |
49 | 李福敏 | 女 | 故宫博物院图书馆副科长 |
50 | 李友来 | 男 | 故宫博物院行政服务中心车队长 |
51 | 刘 玉 | 女 | 故宫博物院基本建设办公室 |
52 | 徐占祥 | 男 | 故宫博物院保卫处科长 |
53 | 张吉祥 | 男 | 故宫博物院古建修缮中心高级工 |
54 | 冯乃恩 | 男 | 故宫博物院院办公室主任、支部书记 |
55 | 刘松林 | 男 | 故宫博物院经营管理处秘书 |
56 | 古建东 | 男 | 国家博物馆安全保卫处处长 |
57 | 杨 燕 | 女 | 国家博物馆蜡像馆主任 |
58 | 陈永德 | 男 | 国家博物馆艺术品开发中心主任 |
59 | 盛永波 | 女 | 国家博物馆改扩建工程办公室副主任 |
60 | 宋美芳 | 女 | 国家博物馆资产财务处科长 |
61 | 孙 涛 | 男 | 国家博物馆展览一部制作室 |
62 | 邓 顺 | 男 | 国家博物馆离休党支部书记 |
63 | 李俊臣 | 男 | 国家博物馆退休干部 |
64 | 隋吉林 | 男 | 中央文化管理干部学院培训部副主任 |
65 | 马 骁 | 男 | 中央文化管理干部学院网站主管 |
66 | 吕昆山 | 男 | 国家京剧院一级演员 |
67 | 刘 彤 | 女 | 国家京剧院主任 |
68 | 唐国强 | 男 | 中国国家话剧院一级演员 |
69 | 严凤琦 | 男 | 中国国家话剧院党委书记 |
70 | 哈日巴拉 | 男 | 中国东方歌舞团北京东方新大陆文化艺术有限公司副总经理 |
71 | 李冰川 | 男 | 中国东方歌舞团器乐艺术部副主任 |
72 | 关 峡 | 男 | 中国交响乐团团长、党委副书记 |
73 | 周予援 | 男 | 中国儿童艺术剧院院长 |
74 | 史冬梅 | 女 | 中央芭蕾舞团后勤服务中心主任 |
75 | 陈 雪 | 男 | 中国美术馆安全保卫部 |
76 | 郑 芸 | 女 | 中国美术馆党委办公室主任 |
77 | 夏晓林 | 男 | 中国国家画院总务处处长 |
78 | 邢 煜 | 男 | 中国录音录像出版总社出版部主任 |
79 | 张 宇 | 男 | 中国对外文化集团公司总经理 |
80 | 郑 岚 | 女 | 中国对外文化集团公司中演制作公司总经理助理 |
81 | 张树新 | 男 | 中国对外文化集团公司中演公司副总经理 |
82 | 王 琮 | 女 | 文化部恭王府管理中心办公室主任、经济管理办公室主任处长 |
83 | 杨玉龙 | 男 | 文化部离退中心原主任 |
84 | 王志勤 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
85 | 李恒彪 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
86 | 孟 于 | 女 | 文化部离退中心,离休 |
87 | 李百成 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
88 | 郑小瑛 | 女 | 文化部离退中心,离休 |
89 | 冯绍宗 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
90 | 孙继光 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
91 | 王铁锤 | 男 | 文化部离退中心,离休 |
92 | 姜嘉锵 | 男 | 文化部离退中心,退休 |
93 | 任志萍 | 男 | 文化部离退中心,退休 |
94 | 刘清朗 | 男 | 文化部艺术服务中心主任助理 |
95 | 石雅娟 | 女 | 国家清史纂修领导小组办公室主任 |
96 | 张菡菡 | 女 | 中外文化交流中心办公室主任 |
97 | 王 静 | 女 | 文化部民族民间文艺发展中心综合业务处处长 |
98 | 李维一 | 女 | 梅兰芳纪念馆职员 |
附件5:
文化部直属机关优秀党务工作者拟表彰名单
(22名,按单位序列排序)
(22名,按单位序列排序)
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位及职务 |
1 | 史自文 | 男 | 文化部办公厅秘书二处党总支委员、支部书记 |
2 | 杨 雪 | 女 | 文化部财务司办公室主任科员、党支部委员 |
3 | 陈 樱 | 女 | 文化部艺术司办公室副主任、党支部委员 |
4 | 蔡秀雯 | 女 | 文化部直属机关工会主席、部直属机关妇女工作委员会副主任 |
5 | 诸葛燕喃 | 女 | 文化部团委书记、部青联副主席兼秘书长 |
6 | 亓胜阁 | 男 | 驻文化部纪检组监察局办公室主任 |
7 | 刘庆朱 | 女 | 文化部离退休干部局组织处长、局纪委委员 |
8 | 王海民 | 男 | 文化部机关服务局党委副书记、纪委书记 |
9 | 景鸿达 | 男 | 国家图书馆党办主任、工会常务副主席 |
10 | 郭黎明 | 女 | 故宫博物院开放管理处处长 |
11 | 王连东 | 男 | 国家博物馆纪监审办公室主任 |
12 | 韩敬霞 | 女 | 中央文化管理干部学院部主任、支部书记 |
13 | 兰雅君 | 女 | 国家京剧院党群工作部主任 |
14 | 刘 颖 | 女 | 中国国家话剧院党办主任、工会常务副主席 |
15 | 牟炫甫 | 男 | 中国东方歌舞团党委副书记 |
16 | 李振华 | 男 | 中国交响乐团党办纪办主任 |
17 | 柏玉华 | 女 | 中央歌剧院党委书记 |
18 | 郭玉荣 | 女 | 中国美术馆公共关系部副主任、党支部书记 |
19 | 刘德峰 | 男 | 中国国家画院兼职党务干部 |
20 | 何 娉 | 女 | 中国对外文化集团公司党办秘书 |
21 | 马小林 | 男 | 国家清史纂修领导小组办公室副主任、党支部书记 |
22 | 马 达 | 男 | 中外文化交流中心副主任、党支部书记 |