分享到:
2007年 (万元) |
2006年 (万元) |
本年比上年增减绝对额 (万元) |
本年比上年增减百分比(%) | 按增减排位次 | 按百分比排位次 | 人均数 (元/人) |
按人均数排位次 | |
全 国 | 1989141 | 1580281 | 408860 | 25.9 | 15.04 | |||
北 京 | 126965 | 63817 | 63148 | 99.0 | 1 | 1 | 77.75 | 1 |
天 津 | 41934 | 29588 | 12346 | 41.7 | 11 | 4 | 37.61 | 3 |
河 北 | 45694 | 44252 | 1442 | 3.3 | 29 | 29 | 6.58 | 30 |
山 西 | 54990 | 35530 | 19460 | 54.8 | 6 | 3 | 16.21 | 11 |
内蒙古 | 53494 | 34403 | 19091 | 55.5 | 7 | 2 | 22.24 | 8 |
辽 宁 | 60971 | 53124 | 7847 | 14.8 | 15 | 24 | 14.19 | 15 |
吉 林 | 41470 | 34257 | 7213 | 21.1 | 18 | 18 | 15.19 | 13 |
黑龙江 | 50055 | 36244 | 13811 | 38.1 | 10 | 7 | 13.09 | 16 |
上 海 | 111593 | 88135 | 23458 | 26.6 | 2 | 13 | 60.06 | 2 |
江 苏 | 111808 | 104433 | 7375 | 7.1 | 16 | 27 | 14.66 | 14 |
浙 江 | 149131 | 127865 | 21266 | 16.6 | 4 | 22 | 29.47 | 5 |
安 徽 | 45252 | 35720 | 9532 | 26.7 | 13 | 12 | 7.40 | 28 |
福 建 | 54705 | 49003 | 5702 | 11.6 | 21 | 26 | 15.28 | 12 |
江 西 | 34680 | 27643 | 7038 | 25.5 | 19 | 15 | 7.94 | 25 |
山 东 | 92704 | 76920 | 15784 | 20.5 | 8 | 19 | 9.90 | 22 |
河 南 | 55121 | 40066 | 15055 | 37.6 | 9 | 8 | 5.89 | 31 |
湖 北 | 55493 | 53757 | 1736 | 3.2 | 27 | 30 | 9.74 | 23 |
湖 南 | 45699 | 40083 | 5616 | 14.0 | 22 | 25 | 7.19 | 29 |
广 东 | 175177 | 152160 | 23016 | 15.1 | 3 | 23 | 18.54 | 10 |
广 西 | 35704 | 34199 | 1506 | 4.4 | 28 | 28 | 7.49 | 27 |
海 南 | 9869 | 8460 | 1409 | 16.7 | 30 | 21 | 11.68 | 19 |
重 庆 | 32691 | 23168 | 9523 | 41.1 | 14 | 5 | 11.61 | 20 |
四 川 | 72605 | 51651 | 20954 | 40.6 | 5 | 6 | 8.93 | 24 |
贵 州 | 29614 | 23419 | 6195 | 26.5 | 20 | 14 | 7.87 | 26 |
云 南 | 56587 | 59584 | -2997 | -5.0 | 31 | 31 | 12.54 | 17 |
西 藏 | 9797 | 8009 | 1788 | 22.3 | 26 | 17 | 34.50 | 4 |
陕 西 | 38865 | 29038 | 9827 | 33.8 | 12 | 9 | 10.37 | 21 |
甘 肃 | 30844 | 25893 | 4951 | 19.1 | 23 | 20 | 11.79 | 18 |
青 海 | 13709 | 10745 | 2964 | 27.6 | 25 | 11 | 24.83 | 6 |
宁 夏 | 13728 | 10311 | 3417 | 33.1 | 24 | 10 | 22.51 | 7 |
新 疆 | 39463 | 32093 | 7369 | 23.0 | 17 | 16 | 18.84 | 9 |
上一篇: 2007年全国公共文化服务设施建设成绩显著 |
下一篇: 山西省资源共享工程县级支中心设备采购工作结束 |